gewinnen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| gewinnen [2019/08/27 12:25] – wikiadmin | gewinnen [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| * Die Verlosung der Preise unter den TeilnehmerInnen des Konsummonitors findet im Durchführungszeitraum des Konsummonitors in regelmäßigen Abständen unter Aufsicht statt. | * Die Verlosung der Preise unter den TeilnehmerInnen des Konsummonitors findet im Durchführungszeitraum des Konsummonitors in regelmäßigen Abständen unter Aufsicht statt. | ||
| * Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt. | * Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt. | ||
| - | * Nach Aussendung der Benachrichtigung haben die GewinnerInnen | + | * Nach Aussendung der Benachrichtigung haben die GewinnerInnen |
| * Der Gewinn wird als eingeschriebener versicherter Wertbrief postalisch übermittelt. | * Der Gewinn wird als eingeschriebener versicherter Wertbrief postalisch übermittelt. | ||
| * Die Gewinne können nicht in bar eingelöst werden. | * Die Gewinne können nicht in bar eingelöst werden. | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| - | === Die (anonymisierte) | + | === Die Liste der GewinnerInnen: |
| < | < | ||
| + | Einkaufsgutscheine im Wert von **100 €** gingen an: | ||
| - | | + | * Frau S. (PLZ 1∗∗∗) |
| - | * Frau L. (PLZ 56xx): 20€ | + | * Frau K. (PLZ 2∗∗∗) |
| - | * Frau H. (PLZ 81xx): 20€ | + | * Frau S. (PLZ 7∗∗∗) |
| - | * Frau H. (PLZ 80xx): 20€ | + | * Herrn L. (PLZ 2∗∗∗) |
| - | * Frau H. (PLZ 22xx): 20€ | + | * Frau W. (PLZ 7∗∗∗) |
| - | * Frau B. (PLZ 48xx): 20€ | + | |
| - | * Frau B. (PLZ 30xx): 20€ | + | |
| - | * Herr D. (PLZ 31xx): 20€ | + | |
| - | * Herr L. (PLZ 44xx): 20€ | + | |
| - | * Herr R. (PLZ 36xx): 20€ | + | |
| - | * Frau M. (PLZ 23xx): 20€ | + | |
| - | | + | |
| - | * Frau P. (PLZ 55xx): 20€ | + | |
| - | * Frau B. (PLZ 12xx): 20€ | + | |
| - | * Herr W. (PLZ 12xx): 20€ | + | |
| - | * Herr J. (PLZ 10xx): 20€ | + | |
| - | * Herr P. (PLZ 75xx): 20€ | + | |
| - | * Herr A. (PLZ 51xx): 20€ | + | |
| - | * Frau J. (PLZ 11xx): 20€ | + | |
| - | * Frau M. (PLZ 32xx): 20€ | + | |
| - | * Herr W. (PLZ 84xx): 20€ | + | |
| - | * Frau K. (PLZ 87xx): 20€ | + | |
| - | * Frau I. (PLZ 24xx): 20€ | + | |
| - | * Herr K. (PLZ 83xx): 20€ | + | |
| - | * Frau F. (PLZ 60xx): 20€ | + | |
| - | * Frau W. (PLZ 81xx): 20€ | + | |
| - | * Herr D. (PLZ 12xx): 20€ | + | |
| - | * Herr T. (PLZ 10xx): 20€ | + | |
| - | * Frau S. (PLZ 87xx): 20€ | + | |
| - | * Frau P. (PLZ 80xx): 20€ | + | |
| - | * Frau W. (PLZ 11xx): 20€ | + | |
| - | * Herr W. (PLZ 10xx): 20€ | + | |
| + | Einkaufsgutscheine im Wert von **50 €** gingen an: | ||
| + | |||
| + | * Herrn B. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn A. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herrn S. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau A. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau M. (PLZ 9∗∗∗) | ||
| + | |||
| + | Einkaufsgutscheine im Wert von **20 €** gingen an: | ||
| + | |||
| + | * Frau F. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau L. (PLZ 5∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Frau B. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau B. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Herrn D. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Herrn L. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn R. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau M. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 7∗∗∗) | ||
| + | * Frau P. (PLZ 5∗∗∗) | ||
| + | * Frau B. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn W. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn J. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn P. (PLZ 7∗∗∗) | ||
| + | * Herrn A. (PLZ 5∗∗∗) | ||
| + | * Frau J. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau M. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Herrn W. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau I. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau F. (PLZ 6∗∗∗) | ||
| + | * Frau W. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Herrn D. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn T. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau P. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau W. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn W. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau T. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau P. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau A. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 6∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau G. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau R. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau A. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herr J. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau W. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn H. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau N. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau A. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau P. (PLZ 6∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau O. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn R. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn S. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn S. (PLZ 7∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau M. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau F. (PLZ 9∗∗∗) | ||
| + | * Herrn M. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau F. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Herrn D. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau A. (PLZ 5∗∗∗) | ||
| + | * Frau S. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn B. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau M. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau E. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau Z. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Frau F. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau I. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau W. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau D. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn S. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau C. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Frau P. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau W. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau L. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herrn M. (PLZ 7∗∗∗) | ||
| + | * Frau F. (PLZ 9∗∗∗) | ||
| + | * Herrn S. (PLZ 5∗∗∗) | ||
| + | * Frau R. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn H. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn Q. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herrn H. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Frau N. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau T. (PLZ 9∗∗∗) | ||
| + | * Herrn G. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn R. (PLZ 3∗∗∗) | ||
| + | * Herrn H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Frau G. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Frau H. (PLZ 4∗∗∗) | ||
| + | * Herrn R. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Herrn B. (PLZ 2∗∗∗) | ||
| + | * Herrn J. (PLZ 1∗∗∗) | ||
| + | * Herrn M. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
| + | |||
| + | Wir gratulieren den GewinnerInnen und danken allen TeilnehmerInnen ganz herzlich für ihre Unterstützung des Konsummonitor-Projekts! Bei Veröffentlichung der Ergebnisse senden wir Ihnen gerne eine Benachrichtigung per E-Mail. | ||
| + | |||
| + | /** im Laufe der nächsten Wochen an die TeilnehmerInnen des Konsummonitors verlost werden. Übrigens: Die Gewinnchance steigt mit der Anzahl der Teilnahmen/ | ||
| + | */ | ||
| </ | </ | ||
gewinnen.1566901530.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)
