start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2019/05/13 11:52] – wikiadmin | start [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ====== Willkommen beim österreichischen Konsummonitor! ====== | ====== Willkommen beim österreichischen Konsummonitor! ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | .li { | ||
| + | margin-bottom: | ||
| + | font-style: normal; | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| /* | /* | ||
| Line 16: | Line 25: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| /* | /* | ||
| - | **Konsum ist fester Bestandteil unseres Alltags.** Wir essen, trinken, kaufen, sparen, wohnen, kleiden uns, bewegen uns fort, verbringen unsere Freizeit, und vieles andere mehr. Wie wir konsumieren hängt von vielen Faktoren ab, von unserer Lebenssituation, | + | **Konsum ist fester Bestandteil unseres Alltags.** Wir essen, trinken, kaufen, sparen, wohnen, kleiden uns, bewegen uns fort, verbringen unsere Freizeit, und vieles andere mehr. Wie wir konsumieren hängt von vielen Faktoren ab, von unserer Lebenssituation, |
| */ | */ | ||
| + | /* | ||
| **Beim österreichischen Konsummonitor** der Universität Wien und der Arbeiterkammer Wien dreht sich alles um den Konsumalltag in Österreich! Ziel ist es, mehr über die aktuellen Veränderungen und Trends, und die Herausforderungen, | **Beim österreichischen Konsummonitor** der Universität Wien und der Arbeiterkammer Wien dreht sich alles um den Konsumalltag in Österreich! Ziel ist es, mehr über die aktuellen Veränderungen und Trends, und die Herausforderungen, | ||
| + | */ | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | **Beim österreichischen Konsummonitor** der Universität Wien und der Arbeiterkammer Wien drehte sich alles um den Konsumalltag in Österreich! Ziel war es, mehr über die aktuellen Veränderungen und Trends, und die Herausforderungen, | ||
| + | */ | ||
| + | |||
| + | **Beim österreichischen Konsummonitor** der Universität Wien und der Arbeiterkammer Wien drehte sich alles um den Konsumalltag in Österreich! Ziel war es, mehr über die aktuellen Veränderungen und Trends sowie die Herausforderungen, | ||
| + | |||
| + | Dazu gab es Befragungen mit insgesamt über 1.000 teilnehmenden Haushalten in ganz Österreich von Jänner 2019 bis März 2020. Wir freuen uns sehr über das große Interesse – jeder teilnehmende Haushalt hat die Aussagekraft dieser Studie erhöht. **Vielen herzlichen Dank an alle TeilnehmerInnen**, | ||
| + | |||
| + | /*Die Daten werden weiterhin laufend ausgewertet – auch an weiteren Erhebungen wird gearbeitet. Informationen dazu erhalten Sie unter ???*/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Bisherige Veröffentlichungen: | ||
| + | |||
| + | * Bürger, Johanna und Gerhard Paulinger (2022): Nachhaltiger Konsum. Potenziale und Hürden österreichischer Haushalte. Eine Teilauswertung von Daten des Konsummonitors, | ||
| + | * Paulinger (2021) Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel. Ergebnisbericht mit Grafiken und Tabellen. ([[https:// | ||
| + | * Paulinger, Gerhard (2021): Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel, | ||
| + | * Tröger, Nina und Gerhard Paulinger (2021): Haushaltsgroßgeräte – Ausstattung, | ||
| + | * Paulinger, Gerhard, Tröger, Nina (2021): Anreize, Garantien, Verbote? Konsumpolitische Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Produkte und ihre Unterstützung durch die Konsument*innen. In: Jonas, Michael, Nessel, Sebastian, Tröger, Nina. (Hrsg.): Reparieren, Selbermachen und Kreislaufwirtschaften. Alternative Praktiken für nachhaltigen Konsum. Kritische Verbraucherforschung. Wiesbaden: Springer VS, [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| /* | /* | ||
| Line 26: | Line 62: | ||
| */ | */ | ||
| + | /* | ||
| **Mehr Informationen** zum Konsummonitor finden Sie auf dieser Webseite und im Einladungsbrief. Für Ihre Fragen sind wir gerne auch persönlich [[kontakt | erreichbar]]! Wir freuen uns auf die Präsentation der ersten Ergebnisse des Konsummonitors, | **Mehr Informationen** zum Konsummonitor finden Sie auf dieser Webseite und im Einladungsbrief. Für Ihre Fragen sind wir gerne auch persönlich [[kontakt | erreichbar]]! Wir freuen uns auf die Präsentation der ersten Ergebnisse des Konsummonitors, | ||
| + | */ | ||
| - | **Aktueller Hinweis**: Insgesamt haben sich **über 1.200 Haushalte** aus ganz Österreich für den Konsummonitor angemeldet! Wir freuen uns sehr über das große Interesse – jeder teilnehmende Haushalt erhöht die Aussagekraft dieser Studie. Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen, | + | /* |
| + | **Aktueller Hinweis**: Insgesamt haben sich **über 1.200 Haushalte** aus ganz Österreich für den Konsummonitor angemeldet! Wir freuen uns sehr über das große Interesse – jeder teilnehmende Haushalt erhöht die Aussagekraft dieser Studie. Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen, | ||
| + | */ | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | **Aktueller Hinweis**: Die Befragungen des Konsummonitors sind nun **beendet**. Insgesamt haben **über 1.000 Haushalte** aus ganz Österreich am Konsummonitor teilgenommen! Wir freuen uns sehr über das große Interesse – jeder teilnehmende Haushalt hat die Aussagekraft dieser Studie erhöht. **Vielen herzlichen Dank an alle TeilnehmerInnen**, | ||
| + | */ | ||
| /* | /* | ||
start.1557741134.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)
